Wybierz swój samochód
MODEL. SILNIK. MOŻLIWOŚCI.
17 modeli · 419 wersji silnikowych
i82 wersji silnikowych
i8
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW i8 1.5T 231 KM | 231 KM | 250 KM | 320 Nm | 370 Nm |
| BMW i8 1.5T 362 KM | 362 KM | 390 KM | 570 Nm | 630 Nm |
Seria 148 wersji silnikowych
1 E81 / E82 / E87
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1M Coupe 340 KM | 340 KM | 393 KM | 450 Nm | 601 Nm |
| BMW 116d 115 KM | 115 KM | 192 KM | 260 Nm | 417 Nm |
| BMW 116i 115 KM | 115 KM | 134 KM | 150 Nm | 165 Nm |
| BMW 116i 121 KM | 121 KM | 139 KM | 160 Nm | 182 Nm |
| BMW 116i 136 KM | 136 KM | 143 KM | 220 Nm | 240 Nm |
| BMW 118d 122 KM | 122 KM | 161 KM | 280 Nm | 357 Nm |
| BMW 118d 136 KM | 136 KM | 180 KM | 300 Nm | 395 Nm |
| BMW 118d 143 KM | 143 KM | 185 KM | 300 Nm | 417 Nm |
| BMW 118i 129 KM | 129 KM | 144 KM | 180 Nm | 202 Nm |
| BMW 118i 143 KM | 143 KM | 153 KM | 190 Nm | 206 Nm |
| BMW 118i 170 KM | 136 KM | 152 KM | 220 Nm | 250 Nm |
| BMW 120d 163 KM | 163 KM | 207 KM | 340 Nm | 440 Nm |
| BMW 120d 177 KM | 177 KM | 203 KM | 350 Nm | 427 Nm |
| BMW 120d 184 KM | 184 KM | 218 KM | 380 Nm | 461 Nm |
| BMW 120i 150 KM | 150 KM | 165 KM | 200 Nm | 218 Nm |
| BMW 120i 170 KM | 170 KM | 186 KM | 210 Nm | 234 Nm |
| BMW 123d 204 KM | 204 KM | 246 KM | 400 Nm | 443 Nm |
| BMW 130i 265 KM | 265 KM | 281 KM | 315 Nm | 335 Nm |
| BMW 135i 306 KM | 306 KM | 383 KM | 400 Nm | 538 Nm |
1 F20 / F21
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 F20 M135i 3.0T 326 KM | 326 KM | 369 KM | 450 Nm | 545 Nm |
| BMW 1 F20 M140i 3.0T 340 KM | 340 KM | 379 KM | 500 Nm | 561 Nm |
| BMW F20 114d 1.5d 95 KM | 95 KM | 135 KM | 235 Nm | 308 Nm |
| BMW F20 114d 1.6d 95 KM | 95 KM | 141 KM | 235 Nm | 321 Nm |
| BMW F20 114i 1.6T 102 KM | 102 KM | 221 KM | 180 Nm | 307 Nm |
| BMW F20 116d 1.5d 116 KM | 116 KM | 137 KM | 270 Nm | 311 Nm |
| BMW F20 116d 1.6d 116 KM | 116 KM | 141 KM | 260 Nm | 319 Nm |
| BMW F20 116d 2.0d 116 KM | 116 KM | 189 KM | 260 Nm | 382 Nm |
| BMW F20 116i 1.5T 109 KM | 109 KM | 181 KM | 180 Nm | 253 Nm |
| BMW F20 116i 1.6T 136 KM | 136 KM | 212 KM | 220 Nm | 331 Nm |
| BMW F20 118d 2.0d 143 KM | 143 KM | 201 KM | 320 Nm | 438 Nm |
| BMW F20 118d 2.0d 150 KM | 150 KM | 180 KM | 320 Nm | 401 Nm |
| BMW F20 118i 1.5T 136 KM | 136 KM | 174 KM | 220 Nm | 259 Nm |
| BMW F20 118i 1.6T 136 KM | 136 KM | 206 KM | 220 Nm | 336 Nm |
| BMW F20 118i 1.6T 170 KM | 170 KM | 225 KM | 250 Nm | 319 Nm |
| BMW F20 120d 2.0d 163 KM | 163 KM | 220 KM | 340 Nm | 447 Nm |
| BMW F20 120d 2.0d 184 KM | 184 KM | 220 KM | 380 Nm | 453 Nm |
| BMW F20 120d 2.0d 190 KM | 190 KM | 226 KM | 400 Nm | 468 Nm |
| BMW F20 120i 1.6T 177 KM | 177 KM | 220 KM | 250 Nm | 315 Nm |
| BMW F20 120i 2.0T 184 KM | 184 KM | 283 KM | 270 Nm | 394 Nm |
| BMW F20 125d 2.0d 218 KM | 218 KM | 249 KM | 450 Nm | 518 Nm |
| BMW F20 125d 2.0d 224 KM | 224 KM | 261 KM | 450 Nm | 524 Nm |
| BMW F20 125i 2.0T 218 KM | 218 KM | 275 KM | 310 Nm | 403 Nm |
| BMW F20 125i 2.0T 224 KM | 224 KM | 285 KM | 310 Nm | 387 Nm |
1 F40
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 F40 116d 1.5d 116 KM | 116 KM | 140 KM | 270 Nm | 308 Nm |
| BMW 1 F40 118d 2.0d 150 KM | 150 KM | 185 KM | 350 Nm | 401 Nm |
| BMW 1 F40 118i 1.5T 140 KM | 140 KM | 156 KM | 220 Nm | 258 Nm |
| BMW 1 F40 120d 2.0d 190 KM | 190 KM | 217 KM | 400 Nm | 436 Nm |
| BMW 1 F40 M135i 2.0T 306 KM | 306 KM | 340 KM | 450 Nm | 510 Nm |
Seria 239 wersji silnikowych
2 F22 / M2 F87
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 F22 214d 1.5d 95 KM | 95 KM | 137 KM | 235 Nm | 305 Nm |
| BMW 2 F22 216d 1.5d 116 KM | 116 KM | 141 KM | 270 Nm | 312 Nm |
| BMW 2 F22 218d 2.0d 143 KM | 143 KM | 178 KM | 320 Nm | 391 Nm |
| BMW 2 F22 218d 2.0d 150 KM | 150 KM | 187 KM | 330 Nm | 404 Nm |
| BMW 2 F22 218i 1.5T 136 KM | 136 KM | 180 KM | 220 Nm | 265 Nm |
| BMW 2 F22 220d 2.0d 163 KM | 163 KM | 222 KM | 400 Nm | 459 Nm |
| BMW 2 F22 220d 2.0d 184 KM | 184 KM | 215 KM | 380 Nm | 448 Nm |
| BMW 2 F22 220d 2.0d 190 KM | 190 KM | 222 KM | 400 Nm | 457 Nm |
| BMW 2 F22 220i 2.0T 184 KM | 184 KM | 282 KM | 270 Nm | 394 Nm |
| BMW 2 F22 225d 2.0d 218 KM | 218 KM | 253 KM | 450 Nm | 516 Nm |
| BMW 2 F22 225d 2.0d 224 KM | 224 KM | 273 KM | 450 Nm | 525 Nm |
| BMW 2 F22 230i 2.0T 252 KM | 252 KM | 276 KM | 350 Nm | 395 Nm |
| BMW 2 F22 M235i 3.0T 326 KM | 326 KM | 373 KM | 450 Nm | 545 Nm |
| BMW 2 F22 M240i 3.0T 340 KM | 340 KM | 385 KM | 500 Nm | 561 Nm |
| BMW M2 F87 3.0T 370 KM | 370 KM | 395 KM | 500 Nm | 565 Nm |
| BMW M2 F87 Competition 3.0T 410 KM | 410 KM | 516 KM | 550 Nm | 681 Nm |
2 F44 Gran Coupe
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 F44 Gran Coupe 218d 2.0d 150 KM | 150 KM | 179 KM | 350 Nm | 400 Nm |
| BMW 2 F44 Gran Coupe 218i 1.5T 140 KM | 140 KM | 157 KM | 220 Nm | 257 Nm |
| BMW 2 F44 Gran Coupe 220d 2.0d 190 KM | 190 KM | 218 KM | 400 Nm | 442 Nm |
| BMW 2 F44 Gran Coupe M235i 2.0T 306 KM | 306 KM | 340 KM | 450 Nm | 510 Nm |
2 F45 Active Tourer
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 F45 Active Tourer 214d 1.5d 95 KM | 95 KM | 142 KM | 235 Nm | 308 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 216d 1.5d 116 KM | 116 KM | 144 KM | 270 Nm | 309 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 216i 1.5T 102 KM | 102 KM | 173 KM | 180 Nm | 255 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 218d 2.0d 136 KM | 136 KM | 186 KM | 320 Nm | 402 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 218d 2.0d 150 KM | 150 KM | 187 KM | 330 Nm | 401 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 218i 1.5T 136 KM | 136 KM | 172 KM | 220 Nm | 265 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 218i 1.6T 136 KM | 136 KM | 215 KM | 220 Nm | 333 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 220d 2.0d 190 KM | 190 KM | 225 KM | 400 Nm | 460 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 220i 2.0T 192 KM | 192 KM | 252 KM | 280 Nm | 396 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 225i 2.0T 231 KM | 231 KM | 275 KM | 350 Nm | 415 Nm |
| BMW 2 F45 Active Tourer 225xe 1.5T 136 KM | 136 KM | 175 KM | 220 Nm | 257 Nm |
2 G42 / M2 G87
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 G42 218i 2.0T 156 KM | 156 KM | 260 KM | 250 Nm | 380 Nm |
| BMW 2 G42 230i 2.0T 252 KM | 252 KM | 300 KM | 400 Nm | 440 Nm |
| BMW 2 G42 M240i 3.0T 374 KM | 374 KM | 410 KM | 500 Nm | 580 Nm |
| BMW 2 G42 M240i 3.0T 382 KM | 382 KM | 410 KM | 500 Nm | 580 Nm |
| BMW 2 G42 M240i 3.0T 392 KM | 392 KM | 420 KM | 540 Nm | 600 Nm |
| BMW M2 G87 3.0T 460 KM | 460 KM | 600 KM | 550 Nm | 750 Nm |
| BMW M2 G87 3.0T 480 KM | 480 KM | 600 KM | 600 Nm | 750 Nm |
| BMW M2 G87 Competition 3.0T 530 KM | 530 KM | 620 KM | 650 Nm | 780 Nm |
Seria 379 wersji silnikowych
3 E46
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW E46 318d 116 KM | 116 KM | 140 KM | 265 Nm | 357 Nm |
| BMW E46 320d 150 KM | 150 KM | 179 KM | 330 Nm | 384 Nm |
| BMW E46 330d 184 KM | 184 KM | 222 KM | 390 Nm | 565 Nm |
| BMW E46 330d 204 KM | 204 KM | 277 KM | 410 Nm | 538 Nm |
| BMW E46 M3 343 KM | 343 KM | 362 KM | 365 Nm | 395 Nm |
| BMW E46 M3 CSL 360 KM | 360 KM | 380 KM | 370 Nm | 397 Nm |
| BMW E46 M3 GTR 350 KM | 350 KM | 423 KM | 365 Nm | 430 Nm |
3 E90 / E91 / E92 / E93
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW E90 316d 115 KM | 115 KM | 170 KM | 260 Nm | 407 Nm |
| BMW E90 318d 122 KM | 122 KM | 170 KM | 280 Nm | 375 Nm |
| BMW E90 318d 136 KM | 136 KM | 189 KM | 300 Nm | 375 Nm |
| BMW E90 318d 143 KM | 143 KM | 182 KM | 300 Nm | 374 Nm |
| BMW E90 320d 150 KM | 150 KM | 189 KM | 330 Nm | 392 Nm |
| BMW E90 320d 163 KM | 163 KM | 188 KM | 340 Nm | 428 Nm |
| BMW E90 320d 163 KM | 163 KM | 218 KM | 380 Nm | 481 Nm |
| BMW E90 320d 177 KM | 177 KM | 219 KM | 350 Nm | 410 Nm |
| BMW E90 320d 184 KM | 184 KM | 214 KM | 380 Nm | 461 Nm |
| BMW E90 320i 150 KM | 150 KM | 166 KM | 200 Nm | 223 Nm |
| BMW E90 320i 170 KM | 170 KM | 182 KM | 210 Nm | 226 Nm |
| BMW E90 320si 173 KM | 173 KM | 183 KM | 200 Nm | 213 Nm |
| BMW E90 323i 177 KM | 177 KM | 185 KM | 230 Nm | 246 Nm |
| BMW E90 325d 197 KM | 197 KM | 275 KM | 400 Nm | 603 Nm |
| BMW E90 325d 204 KM | 204 KM | 302 KM | 430 Nm | 642 Nm |
| BMW E90 325i 218 KM | 218 KM | 230 KM | 250 Nm | 277 Nm |
| BMW E90 330d 231 KM | 231 KM | 282 KM | 500 Nm | 657 Nm |
| BMW E90 330d 245 KM | 245 KM | 300 KM | 520 Nm | 670 Nm |
| BMW E90 330i 258 KM | 258 KM | 283 KM | 300 Nm | 329 Nm |
| BMW E90 330i 272 KM | 272 KM | 287 KM | 320 Nm | 340 Nm |
| BMW E90 335d 286 KM | 286 KM | 370 KM | 580 Nm | 761 Nm |
| BMW E90 335i 306 KM | 306 KM | 385 KM | 400 Nm | 509 Nm |
| BMW E90 M3 420 KM | 420 KM | 440 KM | 400 Nm | 431 Nm |
3 F30 / F31 / BMW M3 F80
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 F30 316d 1.5d 116 KM | 116 KM | 137 KM | 270 Nm | 315 Nm |
| BMW 3 F30 316d 2.0d 116 KM | 116 KM | 178 KM | 260 Nm | 361 Nm |
| BMW 3 F30 318d 2.0d 136 KM | 136 KM | 181 KM | 320 Nm | 389 Nm |
| BMW 3 F30 318d 2.0d 143 KM | 143 KM | 181 KM | 320 Nm | 393 Nm |
| BMW 3 F30 318d 2.0d 150 KM | 150 KM | 190 KM | 320 Nm | 395 Nm |
| BMW 3 F30 318i 1.5T 136 KM | 136 KM | 185 KM | 220 Nm | 286 Nm |
| BMW 3 F30 318i 1.6T 136 KM | 136 KM | 226 KM | 220 Nm | 345 Nm |
| BMW 3 F30 320d 2.0d 163 KM | 163 KM | 216 KM | 380 Nm | 454 Nm |
| BMW 3 F30 320d 2.0d 184 KM | 184 KM | 234 KM | 380 Nm | 474 Nm |
| BMW 3 F30 320d 2.0d 190 KM | 190 KM | 225 KM | 400 Nm | 465 Nm |
| BMW 3 F30 320i 2.0T 170 KM | 170 KM | 222 KM | 250 Nm | 320 Nm |
| BMW 3 F30 320i 2.0T 184 KM | 184 KM | 288 KM | 270 Nm | 444 Nm |
| BMW 3 F30 320i 2.0T 184 KM (B48) | 184 KM | 284 KM | 270 Nm | 391 Nm |
| BMW 3 F30 325d 2.0d 218 KM | 218 KM | 253 KM | 450 Nm | 517 Nm |
| BMW 3 F30 325d 2.0d 224 KM | 224 KM | 290 KM | 450 Nm | 588 Nm |
| BMW 3 F30 328i 2.0T 245 KM | 245 KM | 291 KM | 350 Nm | 441 Nm |
| BMW 3 F30 330d 3.0d 258 KM | 258 KM | 301 KM | 560 Nm | 644 Nm |
| BMW 3 F30 330e 2.0T 184 KM (B48) | 184 KM | 284 KM | 290 Nm | 388 Nm |
| BMW 3 F30 330i 2.0T 252 KM | 252 KM | 276 KM | 350 Nm | 395 Nm |
| BMW 3 F30 335d 3.0d 313 KM | 313 KM | 372 KM | 630 Nm | 758 Nm |
| BMW 3 F30 335i 3.0T 306 KM | 306 KM | 367 KM | 400 Nm | 552 Nm |
| BMW 3 F30 340i 3.0T 326 KM | 326 KM | 403 KM | 450 Nm | 583 Nm |
| BMW M3 F80 3.0T 431 KM | 431 KM | 524 KM | 550 Nm | 678 Nm |
| BMW M3 F80 3.0T 450 KM | 450 KM | 525 KM | 550 Nm | 683 Nm |
3 G20 / G21 / M3 G80 / G81
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 G20 318d 2.0d 150 KM | 150 KM | 195 KM | 320 Nm | 394 Nm |
| BMW 3 G20 318i 2.0T 156 KM | 156 KM | 261 KM | 250 Nm | 380 Nm |
| BMW 3 G20 320d 2.0d 190 KM | 190 KM | 214 KM | 400 Nm | 440 Nm |
| BMW 3 G20 320i 2.0T 184 KM | 184 KM | 304 KM | 300 Nm | 444 Nm |
| BMW 3 G20 330d 3.0d 265 KM | 265 KM | 311 KM | 620 Nm | 699 Nm |
| BMW 3 G20 330e 2.0T 252 KM | 252 KM | 283 KM | 420 Nm | 435 Nm |
| BMW 3 G20 330e 2.0T 292 KM | 292 KM | 360 KM | 420 Nm | 618 Nm |
| BMW 3 G20 330i 2.0T 252 KM | 252 KM | 298 KM | 400 Nm | 444 Nm |
| BMW 3 G20 M340i 3.0T 374 KM | 374 KM | 410 KM | 500 Nm | 580 Nm |
| BMW M3 G80 3.0T 480 KM | 480 KM | 600 KM | 550 Nm | 750 Nm |
| BMW M3 G80 3.0T 510 KM | 510 KM | 600 KM | 600 Nm | 750 Nm |
| BMW M3 G80 Competition 3.0T 530 KM | 530 KM | 620 KM | 650 Nm | 780 Nm |
| BMW M3 G80 CS 3.0T 550 KM | 550 KM | 620 KM | 650 Nm | 780 Nm |
3 GT F34
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 GT F34 318d 2.0d 136 KM | 136 KM | 197 KM | 320 Nm | 408 Nm |
| BMW 3 GT F34 318d 2.0d 143 KM | 143 KM | 203 KM | 320 Nm | 420 Nm |
| BMW 3 GT F34 320d 2.0d 184 KM | 184 KM | 217 KM | 380 Nm | 438 Nm |
| BMW 3 GT F34 320i 2.0T 184 KM | 184 KM | 287 KM | 270 Nm | 446 Nm |
| BMW 3 GT F34 320i 2.0T 184 KM (B48) | 184 KM | 276 KM | 270 Nm | 392 Nm |
| BMW 3 GT F34 325d 2.0d 218 KM | 218 KM | 245 KM | 450 Nm | 525 Nm |
| BMW 3 GT F34 328i 2.0T 245 KM | 245 KM | 286 KM | 350 Nm | 425 Nm |
| BMW 3 GT F34 330d 3.0d 258 KM | 258 KM | 323 KM | 560 Nm | 663 Nm |
| BMW 3 GT F34 330i 2.0T 252 KM | 252 KM | 276 KM | 350 Nm | 394 Nm |
| BMW 3 GT F34 335d 3.0d 313 KM | 313 KM | 370 KM | 630 Nm | 755 Nm |
| BMW 3 GT F34 335i 3.0T 306 KM | 306 KM | 362 KM | 400 Nm | 499 Nm |
| BMW 3 GT F34 340i 3.0T 326 KM | 326 KM | 396 KM | 450 Nm | 583 Nm |
Seria 431 wersji silnikowych
4 F32 / F33 / F36 / BMW M4 F82
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 F32 418d 2.0d 136 KM | 136 KM | 181 KM | 320 Nm | 394 Nm |
| BMW 4 F32 418d 2.0d 143 KM | 143 KM | 177 KM | 320 Nm | 389 Nm |
| BMW 4 F32 418d 2.0d 150 KM | 150 KM | 190 KM | 320 Nm | 389 Nm |
| BMW 4 F32 418i 1.5t 136 KM | 136 KM | 177 KM | 220 Nm | 255 Nm |
| BMW 4 F32 420d 2.0d 163 KM | 163 KM | 224 KM | 400 Nm | 461 Nm |
| BMW 4 F32 420d 2.0d 184 KM | 184 KM | 237 KM | 380 Nm | 468 Nm |
| BMW 4 F32 420d 2.0d 190 KM | 190 KM | 236 KM | 400 Nm | 504 Nm |
| BMW 4 F32 420i 2.0T 184 KM | 184 KM | 280 KM | 270 Nm | 397 Nm |
| BMW 4 F32 420i 2.0T 184 KM (B48) | 184 KM | 277 KM | 270 Nm | 395 Nm |
| BMW 4 F32 425d 2.0d 218 KM | 218 KM | 246 KM | 450 Nm | 522 Nm |
| BMW 4 F32 428i 2.0T 245 KM | 245 KM | 290 KM | 350 Nm | 435 Nm |
| BMW 4 F32 430d 3.0d 258 KM | 258 KM | 316 KM | 560 Nm | 665 Nm |
| BMW 4 F32 430i 2.0T 252 KM | 252 KM | 278 KM | 350 Nm | 391 Nm |
| BMW 4 F32 435d 3.0d 313 KM | 313 KM | 374 KM | 630 Nm | 760 Nm |
| BMW 4 F32 435i 3.0T 306 KM | 306 KM | 352 KM | 400 Nm | 553 Nm |
| BMW 4 F32 440i 3.0T 326 KM | 326 KM | 397 KM | 450 Nm | 582 Nm |
| BMW M4 F82 3.0T 431 KM | 431 KM | 523 KM | 550 Nm | 679 Nm |
| BMW M4 F82 3.0T 450 KM | 450 KM | 521 KM | 550 Nm | 677 Nm |
4 G22 / G23 / M4 G82
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 G22 418d 2.0d 150 KM | 150 KM | 210 KM | 320 Nm | 420 Nm |
| BMW 4 G22 418i 2.0T 156 KM | 156 KM | 260 KM | 250 Nm | 380 Nm |
| BMW 4 G22 420d 2.0d 190 KM | 190 KM | 220 KM | 400 Nm | 460 Nm |
| BMW 4 G22 420i 2.0T 184 KM | 184 KM | 300 KM | 300 Nm | 440 Nm |
| BMW 4 G22 430d 3.0d 265 KM | 265 KM | 310 KM | 620 Nm | 700 Nm |
| BMW 4 G22 430e 2.0T 252 KM | 252 KM | 280 KM | 420 Nm | 440 Nm |
| BMW 4 G22 430e 2.0T 292 KM | 292 KM | 360 KM | 420 Nm | 615 Nm |
| BMW 4 G22 430i 2.0T 252 KM | 252 KM | 300 KM | 400 Nm | 440 Nm |
| BMW 4 G22 M440i 3.0T 374 KM | 374 KM | 410 KM | 500 Nm | 580 Nm |
| BMW M4 G82 3.0T 480 KM | 480 KM | 600 KM | 550 Nm | 750 Nm |
| BMW M4 G82 3.0T 510 KM | 510 KM | 600 KM | 600 Nm | 750 Nm |
| BMW M4 G82 Competition 3.0T 530 KM | 530 KM | 620 KM | 650 Nm | 780 Nm |
| BMW M4 G82 CS 3.0T 550 KM | 550 KM | 620 KM | 650 Nm | 780 Nm |
Seria 560 wersji silnikowych
5 E39
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 E39 520d 136 KM | 136 KM | 150 KM | 280 Nm | 318 Nm |
| BMW 5 E39 525 TDS 143 KM | 143 KM | 163 KM | 280 Nm | 358 Nm |
| BMW 5 E39 525d 163 KM | 163 KM | 189 KM | 350 Nm | 382 Nm |
| BMW 5 E39 530d 184 KM | 184 KM | 208 KM | 390 Nm | 453 Nm |
| BMW 5 E39 530d 193 KM | 193 KM | 253 KM | 410 Nm | 551 Nm |
5 E60
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 E60 520d 2.0d 150 KM | 150 KM | 184 KM | 340 Nm | 399 Nm |
| BMW 5 E60 520d 2.0d 163 KM | 163 KM | 196 KM | 340 Nm | 412 Nm |
| BMW 5 E60 520d 2.0d 177 KM | 177 KM | 206 KM | 350 Nm | 408 Nm |
| BMW 5 E60 525d 2.5d 177 KM | 177 KM | 215 KM | 400 Nm | 456 Nm |
| BMW 5 E60 525d 3.0d 197 KM | 197 KM | 265 KM | 400 Nm | 545 Nm |
| BMW 5 E60 530d 3.0d 218 KM | 218 KM | 266 KM | 500 Nm | 574 Nm |
| BMW 5 E60 530d 3.0d 231 KM | 231 KM | 288 KM | 500 Nm | 633 Nm |
| BMW 5 E60 530d 3.0d 235 KM | 235 KM | 276 KM | 500 Nm | 635 Nm |
| BMW 5 E60 535d 3.0d 272 KM | 272 KM | 318 KM | 560 Nm | 649 Nm |
| BMW 5 E60 535d 3.0d 286 KM | 286 KM | 357 KM | 580 Nm | 696 Nm |
| BMW 5 E60 M5 507 KM | 507 KM | 531 KM | 520 Nm | 547 Nm |
5 F10 / F11
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 F10 518d 2.0d 136 KM | 136 KM | 219 KM | 360 Nm | 452 Nm |
| BMW 5 F10 518d 2.0d 143 KM | 143 KM | 175 KM | 320 Nm | 390 Nm |
| BMW 5 F10 518d 2.0d 150 KM | 150 KM | 212 KM | 360 Nm | 426 Nm |
| BMW 5 F10 520d 2.0d 163 KM | 163 KM | 221 KM | 380 Nm | 471 Nm |
| BMW 5 F10 520d 2.0d 184 KM | 184 KM | 236 KM | 380 Nm | 508 Nm |
| BMW 5 F10 520d 2.0d 190 KM | 190 KM | 220 KM | 400 Nm | 457 Nm |
| BMW 5 F10 520i 2.0T 184 KM | 184 KM | 288 KM | 270 Nm | 446 Nm |
| BMW 5 F10 525d 2.0d 218 KM | 218 KM | 262 KM | 450 Nm | 505 Nm |
| BMW 5 F10 525d 3.0d 204 KM | 204 KM | 295 KM | 450 Nm | 578 Nm |
| BMW 5 F10 528i 2.0T 245 KM | 245 KM | 283 KM | 350 Nm | 424 Nm |
| BMW 5 F10 530d 3.0d 245 KM | 245 KM | 301 KM | 540 Nm | 659 Nm |
| BMW 5 F10 530d 3.0d 258 KM | 258 KM | 315 KM | 560 Nm | 665 Nm |
| BMW 5 F10 535d 3.0d 306 KM | 306 KM | 340 KM | 600 Nm | 677 Nm |
| BMW 5 F10 535d 3.0d 313 KM | 313 KM | 349 KM | 630 Nm | 698 Nm |
| BMW 5 F10 535d 300 KM | 300 KM | 350 KM | 600 Nm | 681 Nm |
| BMW 5 F10 535i 3.0T 306 KM | 306 KM | 350 KM | 400 Nm | 549 Nm |
| BMW 5 F10 550i 4.4T 407 KM | 407 KM | 484 KM | 600 Nm | 697 Nm |
| BMW 5 F10 550i 4.4T 449 KM | 449 KM | 521 KM | 650 Nm | 785 Nm |
| BMW 5 F10 M550d 3.0d 381 KM | 381 KM | 431 KM | 740 Nm | 848 Nm |
5 G30 / G31 / M5 F90
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 G30 518d 2.0d 150 KM | 150 KM | 204 KM | 360 Nm | 406 Nm |
| BMW 5 G30 520d 2.0d 190 KM | 190 KM | 211 KM | 400 Nm | 450 Nm |
| BMW 5 G30 520i 2.0T 184 KM | 184 KM | 278 KM | 270 Nm | 395 Nm |
| BMW 5 G30 530d 3.0d 265 KM | 265 KM | 297 KM | 620 Nm | 685 Nm |
| BMW 5 G30 530e 2.0T 184 KM | 184 KM | 313 KM | 290 Nm | 480 Nm |
| BMW 5 G30 530e 2.0T 252 KM | 252 KM | 318 KM | 420 Nm | 475 Nm |
| BMW 5 G30 530e 2.0T 292 KM | 292 KM | 380 KM | 420 Nm | 475 Nm |
| BMW 5 G30 530i 2.0T 252 KM | 252 KM | 281 KM | 350 Nm | 430 Nm |
| BMW 5 G30 540d 3.0d 320 KM | 320 KM | 365 KM | 680 Nm | 740 Nm |
| BMW 5 G30 540i 3.0T 326 KM | 326 KM | 400 KM | 450 Nm | 582 Nm |
| BMW 5 G30 540i 3.0T 340 KM | 340 KM | 405 KM | 450 Nm | 579 Nm |
| BMW 5 G30 M550d 3.0d 400 KM | 400 KM | 430 KM | 760 Nm | 819 Nm |
| BMW 5 G30 M550i 4.4T 462 KM | 462 KM | 529 KM | 650 Nm | 785 Nm |
| BMW 5 G30 M550i 4.4T 530 KM | 530 KM | 628 KM | 750 Nm | 851 Nm |
| BMW M5 F90 4.4T 600 KM | 600 KM | 683 KM | 750 Nm | 875 Nm |
| BMW M5 F90 Competition 4.4T 625 KM | 625 KM | 682 KM | 750 Nm | 885 Nm |
5 GT F07
| Model i silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji | Moment seryjny | Moment po modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 GT F07 520d 2.0d 163 KM | 163 KM | 216 KM | 380 Nm | 444 Nm |
| BMW 5 GT F07 520d 2.0d 184 KM | 184 KM | 221 KM | 380 Nm | 442 Nm |
